本ページは “報告しよう” のフォームより頂いたシリウスBの観察報告を集計(テーブル)しております。データがある程度蓄積され次第、グラフ化も行う予定です。
※1)テーブルは観察日(時系列)でソートしています。
※2)2022年1月25日より報告フォームに “シーイング” の項目を設けました。
※3)2022年9月11日より報告フォームに “時刻” の項目を設けました。
以下キャンペーン報告 第3期分(2023年10月より)
観察日時 (JST) | 観察地 | 口径 (cm) | 観察 倍率 | 備考 | 見えた? | シーイング |
2024/04/13 20:40 | 山形 | 35 | 600倍 | @やまがた天文台 | 見えず | 不明 |
2024/04/12 19:30 | 徳島 | 113 | 275倍 | @阿南市科学センター | 見えた! | 良い |
2024/04/05 20:30 | 熊本 | 50 | 300倍 | @ミューイ天文台 | 見えた! | 不明 |
2024/04/05 19:45 | 北海道 | 115 | 251倍 | @銀河の森天文台 | 見えた! | 良い |
2024/03/30 20:00 | 熊本 | 50 | - | @ミューイ天文台 電子観望 | 見えた! | 良い |
2024/03/23 19:30 | 北海道 | 115 | 251倍 | @銀河の森天文台 | 見えた! | 不明 |
2024/03/23 19:30 | 北海道 | 115 | 220倍 | @銀河の森天文台 | 見えた! | 良い |
2024/03/16 20:45 | 愛知 | 20 | 120倍 200倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース 10mm, 6mm | 見えた! | 良い |
2024/03/16 20:00 | 山梨 | 50 | 340倍 | @南アルプス市ふるさと天文台 | 見えた 気がする | 良い |
2024/03/16 19:45 | 兵庫 | ? | ?倍 | @伊丹市立こども文化科学館 | 見えた! | 不明 |
2024/03/16 19:36 | 和歌山 | 105 | 200倍 | @みさと天文台 | 見えた 気がする | 良い |
2024/03/15 20:15 | 愛知 | 20 | 222倍 | 鏡筒 F10 (C8) アイピース 9mm | 見えた! | 良い |
2024/03/13 21:10 | 熊本 | 50 | ?倍 | @ミューイ天文台 | 見えた! | 不明 |
2024/03/13 20:40 | 熊本 | 50 | ?倍 | @ミューイ天文台 | 見えた! | 並み |
2024/03/10 20:20 | 京都 | 95 | ?倍 | @綾部市天文館パオ | 見えた! | 不明 |
2024/03/09 22:05 | 徳島 | 113 | 275倍 | @阿南市科学センター | 見えず | 悪い |
2024/03/09 22:00 | 徳島 | 113 | 275倍 | @阿南市科学センター | 見えた 気がする | 不明 |
2024/03/09 21:55 | 徳島 | 113 | 275倍 | @阿南市科学センター | 見えた! | 悪い |
2024/03/08 19:30 | 北海道 | 160 | ?倍 | @なよろ市立天文台 | 見えず | 不明 |
2024/03/03 19:30 | 京都 | 95 | ?倍 | @綾部市天文館パオ | 見えた 気がする | 並み |
2024/03/03 19:30 | 京都 | 95 | ?倍 | @綾部市天文館パオ | 見えた 気がする | 不明 |
2024/03/02 20:00 | 長野 | ? | ?倍 | @茅野市北部中学校 | 見えず | 不明 |
2024/03/02 18:54 | 京都 | 95 | 200倍 | @綾部市天文館パオ | 見えず | 不明 |
2024/02/17 ??:?? | 兵庫 | 50 | 750倍 | 鏡筒 (F12), アイピース 8mm @猪名川天文台 | 見えた! | 良い |
2024/02/17 21:20 | 広島 | 60 | ?倍 | @宇根山天文台 | 見えた! | 良い |
2024/02/17 ??:?? | 京都 | 95 | ?倍 | @綾部市天文館パオ | 見えず | 不明 |
2024/02/12 21:27 | 千葉 | 8 | 200倍 | 鏡筒 (F12.5) アイピース 5mm | 見えた 気がする | 並み |
2024/02/11 23:30 | 熊本 | 50 | 300倍 | 鏡筒 (F12), アイピース20mm @ミューイ天文台 | 見えた! | 良い |
2024/02/11 20:35 | 静岡 | 80 | 200倍 | @ディスカバリーパーク焼津天文科学館 | 見えた! | 良い |
2024/02/11 20:35 | 静岡 | 80 | 200倍 | @ディスカバリーパーク焼津天文科学館 | 見えた! | 並み |
2024/02/10 23:00 | 京都 | 18 | 540倍 | 鏡筒 (F12) 2.5倍バロー + 10mm | 見えず | 悪い |
2024/02/10 22:45 | 千葉 | 10 | 170倍 | 鏡筒 (F5) 1.7倍バロー + 5mm | 見えた 気がする | 並み |
2024/02/07 21:30 | 岩手 | 8 | 240倍 | 鏡筒 (F15) アイピース 5mm | 見えた 気がする | 並み |
2024/02/03 19:50 | 北海道 | 115 | ?倍 | @銀河の森天文台 | 見えず | 不明 |
2024/01/30 22:46 | 新潟 | 35.6 | 800倍 | 鏡筒 (F11) C14 ADC + 2倍バロー + 10mm | 見えた! | 悪い |
2024/01/30 22:00 | 佐賀 | 13 | 325倍 | 鏡筒 F5 2倍バロー + 4mm | 見えず | 悪い |
2024/01/28 ??:?? | 岐阜 | 70 | ?倍 | @ハートピア安八 | 見えず | 不明 |
2024/01/27 21:15 | 愛知 | 20 | 200倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース6mm | 見えた! | 良い |
2024/01/26 22:00 | 佐賀 | 13 | - | 鏡筒 F5 電子観望 | 見えず | 悪い |
2024/01/16 21:50 | 千葉 | 8 | 200倍 | 鏡筒 F12.5 アイピース5mm | 見えず | 悪い |
2024/01/11 22:31 | 東京 | 15 | 220倍 | 鏡筒 F7.3 アイピース5mm | 見えた! | 良い |
2024/01/11 20:40 | 兵庫 | 8 | 240倍 | 鏡筒 F15 アイピース5mm | 見えた! | 並み |
2024/01/05 22:35 | 群馬 | 15 | 214倍 | 鏡筒 F5 2倍バロー + アイピース7mm | 見えた! | 良い |
2024/01/04 23:30 | 京都 | 18 | 540倍 | 鏡筒 F12 (μ-180C) 2.5倍バロー + アイピース10mm | 見えた! | 不明 |
2024/01/04 22:30 | 愛知 | 32 | 167倍 | 鏡筒 F5.2 アイピース10mm | 見えた! | 良い |
2024/01/04 21:40 | 静岡 | 40 | 110倍 | 鏡筒 F14 (タカハシC400) アイピース50mm, @三ツ星天文台 | 見えた! | 良い |
2023/12/30 20:56 | 群馬 | 15 | 150倍 | 鏡筒 F5 (ZINGARO-6) 2倍バロー + アイピース10mm | 見えた 気がする | 並み |
2023/12/28 22:50 | 群馬 | 15 | 150倍 | 鏡筒 F5 (ZINGARO-6) 2倍バロー + アイピース10mm | 見えず | 並み |
2023/12/26 21:55 | 愛知 | 20 | 200倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース6mm | 見えた! | 並み |
2023/12/23 23:30 | 長野 | 7.6 | 130倍 | 鏡筒 F6.3 (TeleVue76), アイピース6mm, 1.6倍エクステンダー | 見えた 気がする | 良い |
2023/12/05 00:37 | 神奈川 | 6.7 | - | 電子観望 (Nikon P1000) | 見えず | 並み |
2023/12/02 01:47 | 茨城 | 12.7 | - | 鏡筒 F10 (C5) 電子観望 (SV305) | 見えた! | 良い |
2023/11/12 03:49 | 徳島 | 20 | - | 鏡筒 F4 (Vixen R200SS), x5 バロー 電子観望 (Uranus-C) | 見えず | 並み |
2023/11/04 02:39 | 埼玉 | 20 | 290 | 鏡筒 F10 (C8) アイピース 7mm | 見えた! | 良い |
2023/11/04 02:39 | 埼玉 | 20 | - | 鏡筒 F10 (C8), 2.5倍バロー, 電子観望 (ASI294MC) | 見えた! | 良い |
2023/10/31 03:14 | 茨城 | 35.5 | 320倍 | 鏡筒 F4.5 (ドブソニアン) アイピース 5mm | 見えた! | 良い |
2023/10/15 03:00 | 石川 | 45 | 360倍 | 鏡筒 F? アイピース ?mm, @満天星 | 見えた! | 良い |
以下キャンペーン報告 第2期分(2022年9月より)
観察日時 (JST) | 観察地 | 口径 (cm) | 観察 倍率 | 備考 | 見えた? | シーイング |
2023/04/22 20:20 | 大阪 | 40 | ? | 鏡筒 F10 (Meade) @ちはや星と自然のミュージアム | 見えた 気がする | 不明 |
2023/04/22 19:41 | 大阪 | 40 | ? | 鏡筒 F10 (Meade) @ちはや星と自然のミュージアム | 見えた! | 不明 |
2023/04/22 19:30 | 大阪 | 40 | ? | 鏡筒 F10 (Meade) @ちはや星と自然のミュージアム | 見えた! | 不明 |
2023/04/22 19:30 | 大阪 | 40 | ? | 鏡筒 F10 (Meade) @ちはや星と自然のミュージアム | 見えた 気がする | 不明 |
2023/04/13 ??:?? | 兵庫 | 50 | 462倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 不明 |
2023/04/13 19:30 | 兵庫 | 50 | 462倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 並み |
2023/04/09 20:27 | 大阪 | 20 | - | 鏡筒 F10 (C8), 電子観望 3倍バロー + ASI224MC | 見えた! | 不明 |
2023/04/09 18:40 | 神奈川 | 23.5 | - | 鏡筒 F10 (C9) 電子観望 (Cerec-C) | 見えた 気がする | 並み |
2023/04/08 20:00 | 兵庫 | 81 | 218倍 | 鏡筒 F14.8, アイピース55mm @にしわき経緯度地球科学館 | 見えた! | 並み |
2023/04/03 20:15 | 徳島 | 10.6 | 203倍 | 鏡筒 F6.5 アイピース3.4mm | 見えず | 並み |
2023/04/01 20:00 | 静岡 | 80 | 250倍 | 鏡筒 F10 @ディスカバリーパーク焼津天文科学館 | 見えた! | 並み |
2023/04/01 19:30 | 静岡 | 80 | 300倍 | 鏡筒 F10 @ディスカバリーパーク焼津天文科学館 | 見えた! | 不明 |
2023/04/01 19:00 | 兵庫 | 50 | 462倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えず | 不明 |
2023/03/31 20:40 | 兵庫 | 50 | 462倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/31 19:30 | 兵庫 | 50 | 462倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/31 19:28 | 兵庫 | 8 | 300倍 | 鏡筒 F15 アイピース8mm | 見えた! | 良い |
2023/03/30 20:45 | 愛知 | 20 | 200倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース 6mm | 見えた! | 良い |
2023/03/30 20:00 | 兵庫 | 50 | 462倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた 気がする | 並み |
2023/03/30 20:00 | 兵庫 | 50 | 462倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 並み |
2023/03/30 ??:?? | 岐阜 | 70 | ?倍 | @ハートピア安八 | 見えた! | 不明 |
2023/03/29 20:24 | 大阪 | 30 | 300倍 | 鏡筒 F?, アイピース?mm @枚方市野外活動センター | 見えた! | 不明 |
2023/03/28 19:24 | 兵庫 | 13 | 180倍 | 鏡筒 F5.5 (ニュートン) アイピース4mm | 見えた! | 良い |
2023/03/19 21:20 | 兵庫 | 50 | 1200倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/19 20:30 | 兵庫 | 50 | 1200倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 不明 |
2023/03/19 20:30 | 熊本 | 50 | ?倍 | 鏡筒 F12 @ミューイ天文台 | 見えず | 不明 |
2023/03/19 20:16 | 大阪 | 15 | - | 鏡筒 F12 (マクストフカセグレン) 電子観望 (ASI294MC Pro) | 見えた! | 並み |
2023/03/19 20:10 | 熊本 | 50 | 300倍 | 鏡筒 F12, アイピース20mm @ミューイ天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/19 ??:?? | 兵庫 | 50 | 1200倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 不明 |
2023/03/18 21:45 | 熊本 | 50 | ?倍 | 鏡筒 F12 @ミューイ天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/18 21:15 | 熊本 | 50 | 300倍 | 鏡筒 F12, アイピース20mm @ミューイ天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/18 21:00 | 熊本 | 50 | - | 鏡筒 F12, @ミューイ天文台 電子観望 | 見えた! | 良い |
2023/03/18 20:30 | 熊本 | 50 | ?倍 | 鏡筒 F12 @ミューイ天文台 | 見えた! | 不明 |
2023/03/18 20:00 | 兵庫 | 40 | ?倍 | 鏡筒 F? @星なかまの集い (明石) | 見えた! | 並み |
2023/03/18 20:00 | 兵庫 | 40 | ?倍 | 鏡筒 F4.5 (Ninja), アイピース?mm @星なかまの集い (明石) | 見えた! | 不明 |
2023/03/17 20:40 | 茨城 | 12.5 | 390倍 271倍 244倍 | 鏡筒 F7.8, アイピース 2.5mm, 9mm + 2.5倍バロー, 4mm | 見えず | 良い |
2023/03/15 20:30 | 茨城 | 12.5 | 244倍 | 鏡筒 F7.8 アイピース 4mm | 見えず | 良い |
2023/03/11 21:00 | 兵庫 | 50 | 1200倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 不明 |
2023/03/11 21:00 | 兵庫 | 50 | 1200倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 不明 |
2023/03/11 21:00 | 兵庫 | 50 | ?倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/11 20:50 | 兵庫 | 50 | 1200倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/11 20:45 | 兵庫 | 50 | 1200倍 | 鏡筒 F12, アイピース5mm @猪名川天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/11 20:40 | 兵庫 | 50 | 1200倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/11 20:35 | 岐阜 | 70 | 425倍 | @ハートピア安八 | 見えた! | 良い |
2023/03/11 20:32 | 徳島 | 113 | 275倍 | 鏡筒 F9.7, アイピース40mm @阿南市科学センター | 見えず | 不明 |
2023/03/11 20:31 | 徳島 | 113 | 275倍 | 鏡筒 F9.7, アイピース40mm @阿南市科学センター | 見えた! | 不明 |
2023/03/11 20:30 | 徳島 | 113 | 275倍 | 鏡筒 F9.7, アイピース40mm @阿南市科学センター | 見えた! | 不明 |
2023/03/11 20:30 | 長野 | 45 | 360倍 | 鏡筒 F? アイピース?mm | 見えた! | 並み |
2023/03/11 20:30 | 大阪 | 23.5 | - | 鏡筒 F10, 2倍バロー, 電子観望 (ASI294MC) | 見えた! | 並み |
2023/03/11 ??:?? | 兵庫 | ? | ?倍 | - | 見えた! | 良い |
2023/03/11 20:00 | 熊本 | 50 | 300倍 | 鏡筒 F12, アイピース20mm @ミューイ天文台 | 見えず | 不明 |
2023/03/11 19:39 | 岐阜 | 20 | - | 鏡筒 F? 電子観望 | 見えた! | 良い |
2023/03/11 19:50 | 兵庫 | 81 | ?倍 | @にしわき経緯度地球科学館 | 見えず | 並み |
2023/03/10 21:40 | 熊本 | 50 | 300倍 | 鏡筒 F12, アイピース20mm @ミューイ天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/10 19:45 | 埼玉 | 25 | 200倍 | 鏡筒 F? アイピース?mm | 見えた 気がする | 並み |
2023/03/08 19:01 | 神奈川 | 19 | - | 鏡筒 F? 電子観望 | 見えた! | 良い |
2023/03/07 21:37 | 岡山 | 30 | - | 鏡筒 F5.3, 5倍バロー 電子観望 (ASI462MC) | 見えた! | 並み |
2023/03/07 19:50 | 熊本 | 50 | 300倍 | 鏡筒 F12, アイピース20mm @ミューイ天文台 | 見えず | 並み |
2023/03/07 19:25 | 愛知 | 20 | 200倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース6mm | 見えた! | 良い |
2023/03/06 21:00 | 兵庫 | 200 | 322倍 | @西はりま天文台 | 見えた! | 良い |
2023/03/06 20:28 | 宮城 | 18 | - | 鏡筒 F? 電子観望 | 見えた! | 並み |
2023/03/05 20:45 | 兵庫 | 200 | ?倍 | @西はりま天文台 | 見えず | 不明 |
2023/03/03 20:20 | 鹿児島 | 50 | 200倍 | @せんだい宇宙館 | 見えた! | 並み |
2023/02/28 20:45 | 愛知 | 20 | 222倍 | 鏡筒 F10 アイピース9mm | 見えた! | 良い |
2023/02/28 20:12 | 鹿児島 | 50 | 200倍 | @せんだい宇宙館 | 見えた! | 良い |
2023/02/28 20:40 | 愛知 | 12.7 | 312倍 | 鏡筒 F9.8 (C5) アイピース4mm | 見えず | 良い |
2023/02/27 21:45 | 愛知 | 20 | - | F10 (C8 EX) 電子観望 (Uranus-C) | 見えた! | 並み |
2023/02/27 20:50 | 愛知 | 20 | 200倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース6mm | 見えた! | 良い |
2023/02/27 00:14 | 東京 | 15 | - | 鏡筒 F7.3 電子観望 (ASI482MC) | 保留 | 並み |
2023/02/26 19:32 | 兵庫 | 8 | 300倍 | 鏡筒 F15 アイピース4mm | 見えた! | 良い |
2023/02/26 ?? : ?? | 長野 | 28 | 224倍 | 鏡筒 F10 アイピース16mm | 見えた! | 良い |
2023/02/25 21:10 | 兵庫 | 50 | 750倍 | 鏡筒 F12 @猪名川天文台 | 見えず | 悪い |
2023/02/25 19:40 | 大阪 | 15 | 300倍 | 鏡筒 F12 (マクストフカセグレン) アイピース6mm | 見えた 気がする | 悪い |
2023/02/25 ?? : ?? | 長野 | 10 | 122倍 | 鏡筒 F9.2 アイピース7.5mm | 見えた! | 良い |
2023/02/25 19:30 | 岩手 | ? | ? | @八幡平市博物館 | 見えず | 不明 |
2023/02/23 21:40 | 東京 | 8.1 | 215倍 | 鏡筒 F7.7 2倍バロー + 9mm | 見えた! | 良い |
2023/02/22 20:35 | 愛知 | 25 | 429倍 | 鏡筒 F12 (ミューロン) アイピース7mm | 見えた! | 並み |
2023/02/22 19:20 | 愛知 | 20 | 200倍 | 鏡筒 F6 アイピース6mm | 見えた! | 良い |
2023/02/22 20:30 | 長野 | 40 | 150倍 | 鏡筒 F10 アイピース25mm | 見えず | 並み |
2023/02/20 19:30 | 愛知 | 20 | 200倍 150倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース6mm, 10mm | 見えた! | 並み |
2023/02/17 20:15 | 愛知 | 20 | 200倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース6mm | 見えた! | 良い |
2023/02/16 19:35 | 愛知 | 20 | 200倍 | 鏡筒 F6 (ドブソニアン) アイピース6mm | 見えた! | 並み |
2023/02/13 20:00 | 大阪 | 31 | ?倍 | @四條畷市立野外活動センター | 見えた 気がする | 不明 |
2023/02/08 20:48 | 愛知 | 28 | 280倍 | 鏡筒 F10 (C11) x2バロー + 20mm | 見えた 気がする | 並み |
2023/02/05 20:40 | 兵庫 | 200 | ?倍 | @西はりま天文台 | 見えた! | 不明 |
2023/02/05 20:15 | 京都 | 95 | ?倍 | 鏡筒 F13.5 @綾部市天文館パオ | 見えず | 良い |
2023/02/05 20:00 | 京都 | 95 | ?倍 | 鏡筒 F13.5 @綾部市天文館パオ | 見えた 気がする | 不明 |
2023/02-04 20:00 | 広島 | 60 | ?倍 | @宇根山天文台 | 見えず | 悪い |
2023/02-04 19:15 | 山梨 | 50 | 200倍 | 鏡筒 F12 @南アルプス市ふるさと天文館 | 見えず | 悪い |
2023/02/03 21:30 | 徳島 | 113 | 275倍 | 鏡筒 F9.7, アイピース40mm @阿南市科学センター | 見えた! | 良い |
2023/02/03 20:00 | 熊本 | 50 | 300倍 | @ミューイ天文台 | 見えず | 不明 |
2023/02/02 21:15 | 北海道 | 115 | 251倍 | @銀河の森天文台 | 見えず | 不明 |
2023/01/27 18:20 | 北海道 | 115 | 251倍 | @銀河の森天文台 | 見えず | 並み |
2023/01/22 00:30 | 岐阜 | 8 | 144倍 | 鏡筒 F11.4 アイピース6.3mm | 見えず | 不明 |
2023/01/22 00:00 | 長野 | 8.8 | 120倍 | 鏡筒 F5.5 (KOWA TSN-883) アイピース4mm | 見えず | 並み |
2023/01/21 21:40 | 徳島 | 113 | 275倍 | 鏡筒 F9.7, アイピース40mm @阿南市科学センター | 見えず | 良い |
2023/01/21 21:10 | 徳島 | 113 | 275倍 | 鏡筒 F9.7, アイピース40mm @阿南市科学センター | 見えず | 良い |
2023/01/21 20:30 | 岐阜 | 70 | ?倍 | @ハートピア安八 | 見えた! | 不明 |
2023/01/21 20:15 | 岐阜 | 70 | ?倍 | @ハートピア安八 | 見えた! | 不明 |
2023/01/16 21:30 | 兵庫 | 200 | - | 電子観望 @西はりま天文台 | 見えた! | 不明 |
2023/01/12 22:50 | 東京 | 15 | 216倍 | 鏡筒 F7.2 アイピース 5mm | 見えた! | 良い |
2023/01/08 22:30 | 長野 | 12.5 | 163倍 122倍 | 鏡筒 7.8 (BLANCA125SED) アイピース6mm & 8mm | 見えた! | 並み |
2023/01/07 22:00 | 静岡 | 18 | - | 鏡筒 F12, 電子観望 ASI462MC | 見えた! | 悪い |
2023/01/07 21:44 | 神奈川 | 20 | - | 鏡筒 F10, 電子観望 x2バロー + Ceres-C | 見えた! | 悪い |
2023/01/04 00:20 | 京都 | 20 | 300倍 | 鏡筒 F6 アイピース 4mm | 見えた! | 並み |
2023/01/02 23:15 | 熊本 | 10 | 167倍 | 鏡筒 F9.5 アイピース5.7mm | 見えず | 並み |
2022/12/31 00:38 | 茨城 | 20.3 | - | 鏡筒 F9.9, 電子観望 x0.7レデューサー + ASI294MCpro | 見えた! | 良い |
2022/12/29 23:34 | 大阪 | 20 | - | 鏡筒 F10, 電子観望 2倍バロー + ASI224MC | 見えず | 悪い |
2022/12/29 21:00 | 大阪 | 8 | - | 鏡筒F ?, 電子観望 @四條畷市立野外活動センター | 見えず | 不明 |
2022/12/28 00:30 | 奈良 | 40 | 360倍 | 鏡筒 F? (ドブソニアン) アイピース?mm | 見えた! | 並み |
2022/12/20 22:30 | 愛知 | 28 | 280倍 | 鏡筒 F10 (C11) 3倍バロー + 20mm | 見えた! | 並み |
2022/12/03 00:30 | 大阪 | 23.5 | - | 鏡筒 F10, 電子観望 3倍バロー + ASI294MCpro | 見えず | 悪い |
2022/12/03 00:30 | 大阪 | 23.5 | 400倍 | 鏡筒 F10 アイピース 6mm | 見えず | 悪い |
2022/12/02 01:10 | 北海道 | 115 | 251倍 | @銀河の森天文台 | 見えた! | 良い |
2022/11/26 23:10 | 岡山 | 20 | 231倍 | 鏡筒 F6 アイピース 5.2mm | 見えず | 並み |
2022/11/25 23:15 | 神奈川 | 20 | 225倍 | 鏡筒 F10 アイピース9-27mm | 見えた! | 並み |
2022/11/22 02:00 | 茨城 | 6 | 360倍 563倍 | 鏡筒 F15 アイピース 2.5mm, 1.6mm | 見えず | 良い |
2022/11/19 22:23 | 茨城 | 12.7 | - | 鏡筒 F12, 電子観望 2.5倍バロー + ASI385MC | 見えた 気がする | 並み |
2022/11/19 03:30 | 東京 | 10 | 180倍 | 鏡筒 F9 アイピース 5mm | 見えた! | 良い |
2022/11/12 03:47 | 東京 | 20 | - | 鏡筒 F10, 電子観望 3倍バロー + ASI294MC 55m秒, Gain300, Binning x2 | 見えた! | 並み |
2022/11/09 00:42 | 神奈川 | 23.5 | - | 鏡筒 F10 電子観望 (Ceres-C) | 見えず | 並み |
2022/11/07 02:23 | 茨城 | 5 | - | 鏡筒 F4.6 電子観望 (ASI533MC pro) | 見えず | 良い |
2022/11/03 04:50 | 東京 | 15 | 300倍 480倍 | 鏡筒 F ? アイピース?mm | 見えた! | 良い |
2022/10/29 00:15 | 埼玉 | 9 | 198倍 | 鏡筒 F13.9 アイピース6.3mm | 見えず | 不明 |
2022/10/16 3:00 | 神奈川 | 17.8 | 200倍 320倍 | 鏡筒 F9, ハイペリオン zoom 8-24mm ナグラー5mm | 見えた! | 良い |
2022/10/02 3:00~4:00 | 熊本県 | 12 | 173~ 346倍 | 鏡筒 F8.7, ナグラーZoom 3-6mm | 見えず | 並み |
2022/09/05 | 愛知県 | 28 | 560倍 | 鏡筒 F10, 2倍バロー アイピース10mm | 見えた! | 並み |
以下キャンペーン報告第1期分(2022年4月30日まで)
※キャンペーン開始日は2021年12月24日だが、開始前のデータも数件ご報告頂いている。
観察日 (JST) | 観察地 | 口径 (cm) | 観察 倍率 | 備考 | 見えた? | シーイング |
2022/04/30 | 福井県 | 80 | - | 電子観望 @福井県自然保護センター | 見えた! | 不明 |
2022/04/17 | 山口県 | 11.4 | - | 電子観望 (eVscope) | 見えず | 並み |
2022/04/17 | 兵庫県 | 200 | ?倍 | @西はりま天文台 | 見えた! | 不明 |
2022/04/16 | 京都府 | 130 | ?倍 | @京都産業大学神山天文台 | 見えた 気がする | 悪い |
2022/04/16 | 京都府 | 130 | ?倍 | @京都産業大学神山天文台 | 見えず | 悪い |
2022/04/09 | 埼玉県 | 15 | 375倍 180倍 | 鏡筒F15 (屈折), 6mm, 12.5mm @狭山市立中央児童館 | 見えず | 並み |
2022/04/09 | 福岡県 | 40 | 170倍 | 鏡筒 F10, アイピース?mm @大将陣天文台 | 見えた! | 不明 |
2022/04/09 | 福岡県 | 40 | 175倍 | 鏡筒 F10, アイピース?mm @大将陣天文台 | 見えた! | 良い |
2022/04/09 | 徳島県 | 10.6 | 460倍 | 鏡筒 F6.5, 2倍バロー 4mm (NaglerZoom) | 見えた! | 良い |
2022/04/09 | 岐阜県 | 70 | ?倍 | @ハートピア安八 | 見えた! | 不明 |
2022/04/08 | 香川県 | 35.5 | - | 鏡筒 F11, 2倍バロー 電子観望 (ASI462MC) | 見えた! | 良い |
2022/04/08 | 香川県 | 35.5 | 400倍 | 鏡筒 F11, 2倍バロー アイピース16mm | 見えた! | 良い |
2022/04/08 | 千葉県 | 8.5 | 200倍 | 鏡筒 F7 アイピース?mm | 見えた! | 並み |
2022/04/07 | 兵庫県 | 40 | 480倍 | @明石市立天文科学館 | 見えた 気がする | 並み |
2022/04/05 | 兵庫県 | 40 | 480倍 | @明石市立天文科学館 | 見えた! | 並み |
2022/04/04 | 大阪府 | 20 | - | 鏡筒 F10 (C8), 3倍バロー 電子観望 (ASI224MC) | 見えた! | 並み |
2022/04/04 | 兵庫県 | 200 | ?倍 | @西はりま天文台 | 見えた! | 良い |
2022/04/02 | 北海道 | 115 | 225倍 | @銀河の森天文台 | 見えず | 悪い |
2022/04/02 | 大阪府 | 60 | 160倍 | 鏡筒 F? アイピース?mm @枚方市野外活動センター | 見えず | 悪い |
2022/04/02 | 徳島県 | 21 | 201倍 | 鏡筒 F11.5 12mm (PENTAX Or) | 見えた 気がする | 良い |
2022/03/27 | 大阪府 | 35 | 391倍 | 鏡筒 F11 (C14) 10mm (crave) | 見えた! | 良い |
2022/03/25 | 埼玉県 | 40.6 | 290倍 338倍 1128倍 | 鏡筒 F10 (ミード) 14mm, 12mm, 3.6mm | 見えた! | 並み |
2022/03/25 | 千葉県 | 8.5 | 200倍 | 鏡筒 F7 アイピース3mm | 見えず | 悪い |
2022/03/24 | 兵庫県 | 81 | 200倍 250倍 | @にしわき経緯度地球科学館 電子観望も実施(ASI290MC) | 見えた 気がする | 良い |
2022/03/24 | 兵庫県 | 81 | ?倍 | @にしわき経緯度地球科学館 | 見えた 気がする | 良い |
2022/03/22 | 青森県 | 15 | 171倍 | 鏡筒 F8 (ドブソニアン) アイピース 7mm | 見えた! | 良い |
2022/03/20 | 鳥取県 | 103 | 200倍 | @さじアストロパーク | 見えず | 不明 |
2022/03/16 | 兵庫県 | 6.5 | 143倍 | 鏡筒 F15.4 (五藤光学) アイピース 7mm | 見えた 気がする | 並み |
2022/03/15 | 兵庫県 | 23.5 | - | 鏡筒 F10 (C9) 電子観望 (ASI290MC) | 見えた! | 良い |
2022/03/15 | 福岡県 | 10 | 123倍 | 鏡筒 F7.4 (FC-100DC) 6mm (ラジアン) | 見えた! | 良い |
2022/03/12 | 大阪府 | 15 | 300倍 | 鏡筒 F12 (マクストフカセグレン) 6mm (FUJIYAMA Or) | 見えず | 並み |
2022/03/12 | 沖縄県 | 30 | ?倍 | 鏡筒 F? アイピース?mm | 見えた! | 並み |
2022/03/12 | 東京都 | 20 | 400倍 | 鏡筒 F? アイピース?mm | 見えた! | 良い |
2022/03/12 | 東京都 | 12.5 | 320倍 | 鏡筒 F6.4 (125SDP) 2.5mm (XO) | 見えた! | 良い |
2022/03/11 | 佐賀県 | 35.6 | 323倍 | 鏡筒 F8 (Meade) 8.8mm (UWA) | 見えた! | 並み |
2022/03/11 | 愛知県 | 15 | - | 鏡筒 F8 (EVOSTAR150DX) x1.6 エクステンダー 電子観望 (SONY α7III) | 見えた! | 並み |
2022/03/11 | 兵庫県 | 15 | 188倍 | 鏡筒 F5 アイピース4mm | 見えた! | 良い |
